| Виды работ | Цена | Ед. | Доп. инф. |
| Разводка труб ХГВ | |||
| Установка коллекторного узла | 850 | шт |
|
| Разводка фановых труб ПВХ | 600 | точка |
|
| Замена входного крана | 550 | шт |
|
| Монтаж водосчетчика | 700 | шт |
|
| Монтаж обратного клапана | 350 | шт | |
| Привязка к трубам ХГВ | 550 | шт | |
| Привязка к трубам ХГВ (Сталь) | 1300 | шт | |
| Монтаж фильтра грубой очистки | 350 | шт | |
| Монтаж фильтра тонкой очистки | 800 |
шт |
|
| Монтаж фильтров с выводом в канализацию | 1300 | шт |
|
| Монтаж регулятора ) давления |
550 |
шт |
|
| Установка насоса повышающего давление | 2000-4000 | шт | |
| Разводка труб Rehau | 2200 | в/розетка | |
| Разводка труб Rehau (отопление) | 2400 | в/розетка | |
| Работа со стояками водоснабжения | |||
| Замена тройника на стояке (ПП-полипропилен, металлопластик) водоснабжения | 1100 | шт | С учетом привязки к кранам |
| Замена тройника на стояке (Сталь) водоснабжения | 2200 | шт | С учетом привязки к кранам |
| Замена стояка (ПВХ) центральной канализации | От 4000 | шт | Зависит от сложности |
| Замена стояка (чугун) центральной канализации | От 5000 | шт | Зависит от сложности и состояния трубы |
| Замена тройника (ПВХ) центральной канализации | От 2000 | шт | Зависит от сложности |
| Замена тройника (чугун) центральной канализации | От 3000 | шт | Зависит от сложности и состояния трубы |
| Замена чугунного отвода на унитаз | 1600 | шт | Зависит от сложности и состояния трубы |
| Монтаж шумоизоляции на канализационный стояк | 150 | погонный метр | |
| Штробление под трубы | |||
| Устройство штробы 20-25 мм под трубы в бетоне | 700 | погонный метр |
|
| Устройство штробы 20-25 мм под трубы в кирпиче, ГКЛ, ПГП - пазогребневая плита |
400 |
погонный метр |
|
| Устройство штробы 30-55 мм под трубы в бетоне | 1000 | погонный метр |
|
| Устройство штробы 30-55 мм под трубы в кирпиче, ГКЛ, ПГП - пазогребневая плита | 600 | погонный метр |
|
| Ванны, экраны под ванну | |||
| Установка и подключение ванны акриловой | 2700 | шт | С учетом установки экрана который входит в комплект |
| Установка и подключение ванны чугунной | 2700 | шт |
|
| Установка и подключение ванны стальной | 2400 | шт |
|
| Установка и подключение ванны акриловой угловой | 3800 | шт | С учетом экрана ПВХ |
| Установка ванны с гидромассажем | +500 | шт |
|
| Установка экрана ПВХ на ванну | 700 | шт |
|
| Монтаж экрана ГКЛ на ванну | 2500 | шт | С учетом люка ПВХ ревизии |
| Устройство ниши под ноги в экран ГКЛ | От 800 | шт | Зависит от сложности конструкции |
| Монтаж полки ГКЛ к ванне | 1500 | шт | |
| Монтаж сантехнической шторки на ванну | От 1500 | шт | Зависит от сложности конструкции |
| Врезка смесителя в корпус ванны (акрил) | 1000 | шт |
|
|
Замена слива-перелива к ванне (как отдельная услуга) |
600 | шт | Входит в установку ванны |
| Душевые уголки, кабины (поддоны) | |||
| Установка душевого поддона (акрил, сталь) | 2200 | шт |
|
| Установка душевого поддона (чугун, камень) | 3500 | шт |
|
| Монтаж подиума с учетом боковой облицовки | От 3500 | шт | Зависит от сложности формы подиума |
| Изготовление поддона: размер до 800х800мм. | 5000 | шт | Зависит от сложности формы поддона |
| Изготовление поддона: размер до 1000х1000мм. | 6000 | шт | Зависит от сложности формы поддона |
| Изготовление поддона: размер до 1200х1200мм | 7000 | шт | Зависит от сложности формы поддона |
| Установка душевых дверей (угловых) |
2200 | шт | |
| Установка душевых дверей (прямых) |
1800 | шт |
|
| Монтаж сливного трапа | 500-1000 | шт | Зависит от размера трапа |
| Герметизация швов (санитарным герметиком) | 100 | погонный метр | Включена в основные работы |
| Установка и подключение душевой кабины | От 6000 | шт | Зависит от сложности работы и габаритов |
| Установка и подключение душевого бокса | От 7000 | шт | Зависит от сложности работы и габаритов |
| Установка и подключение кабины: с гидромассажем | +1000 | шт |
|
| Раковины, зеркала, унитазы | |||
| Монтаж раковины | 1000 | шт | с учетом смесителя |
| Монтаж раковины с тумбой или пьедесталом | От 1400 | шт | Зависит от сложности и габаритов оборудования. С учетом монтажа смесителя и подрезки тумбы. |
| Монтаж раковины с тумбой подвесной | От 1800 | шт | Зависит от сложности и габаритов оборудования. С учетом монтажа смесителя и подрезки тумбы. |
|
Замена сифона(как отдельная услуга) |
600 | шт | Входит в установку раковины |
| Установка и подключение мойки (времянка, б/у) | 800 | шт | С учетом монтажа смесителя |
| Установка и подключение унитаза стандартного | 1700 | шт |
|
| Установка унитаза к готовым креплениям | 1000 | шт |
|
|
Монтаж зеркала стандартного |
1000 | шт | Зависит от размеров конструкции |
| Монтаж зеркала-шкафчика с подсветкой | от 1400 | шт | Вывод провода в стоимость не входит |
| Монтаж и подключение инсталляции | 5000 | шт |
|
| Монтаж и подключение инсталляции в коробе ГКЛ на высоту инсталляции | 6000 | шт |
|
| Установка биде | 1500 | шт |
|
| Смесители, стойки, п/сушитель | |||
| Установка смесителя стандартного | 800 | шт | |
| Установка смесителя с термостатом | 1200 | шт | |
| Установка душевой лейки (наружной) | 1200 | шт |
|
| Установка душевой лейки (внутренней) | 2000 | шт | С учетом штробления |
| Монтаж гигиенического душа | 800 | шт | |
| Монтаж душевой стойки | 400 | шт |
|
| Установка душевой панели | 1200 | шт |
|
| Монтаж п/сушителя | 2200 | шт |
|
| Монтаж п/сушителя с байпасом | 4000 | шт | С учетом монтажа кранов |
| Монтаж п/сушителя (электрического) | 1100 | шт |
|
| Монтаж отдельного крепления на п/сушитель | 350 | шт | Входит в монтаж п/сушителя |
| Установка радиатора | 1500/3000 | шт | Зависит от размера радиатора |
| Устройство байпаса с учетом монтажа кранов | 2000 | шт | |
| Монтаж мелкой сантехнической фурнитуры | От 350 | шт | Зависит от сложности конструкции |
| Ст/машины, водонагреватели (накопительные, проточные), газ/колонки | |||
| Установка и подключение стиральной машины | 1000 | шт | С учетом подключения шлангов |
| Установка и подключение водонагревателя: 30-50 л. | 1500 | шт | С учетом установки кранов |
| Установка и подключение водонагревателя: 50-100 л. | 2000 | шт | С учетом установки кранов |
| Установка и подключение водонагревателя: 100-200 л. | 2500 | шт | С учетом установки кранов |
| Установка и подключение водонагревателя проточного | 1000 | шт | С учетом установки кранов |
| Установка и подключение газовой колонки | 2000 | шт | С учетом установки кранов |
| Монтаж гофрированной трубы к газовой колонке | 300 | погонный метр |
|
| Установка и подключение посудомоечной машины | 1000 | шт | С учетом подключения шлангов |
| Наименование работ | Цена (руб) | Ед. изм. | Доп. информация |
| Демонтаж сантехнического оборудования | |||
| Демонтаж ванны чугунной | 700 | шт |
|
| Освободить ванну для утилизации | 220 | шт |
|
| Демонтаж ванны акриловой | 450 | шт |
|
| Демонтаж ванны стальной | 350 | шт |
|
| Демонтаж п/сушителя | 250 | шт | |
| Демонтаж водонагревателя проточного | 250 | шт | |
| Демонтаж водонагревателя накопительного | 350 | шт | |
| Демонтаж унитаза | 250 | шт |
|
| Демонтаж раковины | 250 | шт |
|
| Демонтаж смесителя | 70 | шт |
|
| Демонтаж радиатора отопления | От 250 | шт | Зависит от размера радиатора |
| Демонтаж (вынос) ст/машины в коридор | 250 | шт | |
| Демонтаж | ед.изм. | цена,руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж раздвижной шторы на ванну (пластиковая) | шт. | 250 |
| Демонтаж раздвижной шторы на ванну (стеклянная) | шт. | 400 |
| Демонтаж ванны с обвязкой (без выноса) | шт | 700 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300 |
| Демонтаж радиатора (алюминиевого) | шт | 300 |
| Демонтаж радиатора (чугунного) | шт. | 500 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 400 |
| Демонтаж бачка | шт. | 400 |
| Демонтаж раковины | шт | 350 |
| Демонтаж сифона раковины | шт. | 250 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 250 |
| Демонтаж машины посудомоечной | шт. | 400 |
| Демонтаж машины стиральной | шт. | 300 |
| Демонтаж стояка водоснабжения | шт. | 1000 |
| Демонтаж труб водопроводных | комп. | 2000 |
| Демонтаж труб канализации | комп. | 1500 |
| Демонтаж фанового тройника | шт | 2500 |
| Демонтаж распределительного коллектора | шт. | 500 |
| Демонтаж отсекающего вентиля | шт | 150 |
| Демонтаж водосчетчика | шт. | 200 |
| Демонтаж водонагревателя проточного | шт. | 400 |
| Демонтаж водонагревателя накопительного | шт | 600 |
| Демонтаж и зачистка герметизационных швов | м.п. | 300 |
| Демонтаж пластиковой /латунной обвязки | шт. | 400 |
| Демонтаж чугунной обвязки | шт. | 1000 |
| Демонтаж душевой штанги | шт. | 150 |
| Демонтаж экрана под ванной | шт | 200 |
| Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 200 |
| Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 300 |
| Демонтаж подиума высотой до 15 см | м.кв. | 1500 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 1000 |
| Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | 2000 |
| Демонтаж душевого поддона | шт. | 1000 |
| Монтаж унитаза, биде, писсуара | ед.изм. | цена,руб. |
| Установка унитаза напольного, биде (в сборе) с подключением | шт. | 1450 |
| Установка нестандартного унитаза (угловой и т.п.) | шт. | 2500 |
| Установка инсталляции (механизм, рама) без чаши унитаза | шт. | 3800 |
| Установка чаши унитаза подвесного | шт. | 1100 |
| Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) | шт. | 2000 |
| Замена сливного бачка унитаза | шт. | 1200 |
| Монтаж писсуара с обвязкой | шт. | 1800 |
| Замена гофры на унитаз (сальника) | шт. | 450 |
| Душевые кабины | ед.изм. | цена,руб. |
|
Сборка и установка душевой кабины простой (не китайского производства) |
шт | 5700 |
| Сборка и установка душевой кабины простой (производство Китай) | шт. | 9000 |
| Сборка и установка душевой кабины с гидромассажем | шт | 8200 |
| Гидроизоляция швов душевой кабины | м.п. | 300 |
| Подключение дополнительного оборудования (радио, телефон) | шт. | 300 |
| Монтаж. Ванны и душевые колонки | ед.изм. | цена,руб. |
| Монтаж ванны стальной (акриловой) | шт. | 2000 |
| Монтаж ванны чугунной | шт. | 2500 |
| Монтаж ванны нестандартных размеров (без гидромассажа) | шт. | 3000 |
| Монтаж ванны (с гидромассажем} | шт. | 3500 |
| Монтаж ванны нестандартных размеров (с гидромассажем) | шт. | 4500 |
| Монтаж сифона под ванну с обвязкой пластик | шт. | 600 |
| Монтаж сифона под ванну с обвязкой медь | шт. | 1000 |
| Гидроизоляция швов ванной | м.п. | 300 |
| Монтаж экрана под ванну | шт. | 600 |
| Монтаж душевой штанги | шт. | 300 |
| Установка поддона акрилового с подключением | шт. | 1500 |
| Монтаж раковин, моек — без смесителей | ед.изм. | цена,руб. |
| Монтаж раковины | шт. | 500 |
| Монтаж раковины с пьедесталом | шт. | 1300 |
| Монтаж раковины над стиральной машиной | шт. | 1200 |
| Монтаж раковины на шкафчике со сборкой | шт. | 2000 |
| Монтаж кухонной мойки врезной и накладной | шт. | 800 |
| Монтаж кухонной мойки врезной и накладной (гранит) | шт. | 1000 |
| Монтаж и сборка сифона под раковину | шт. | 400 |
| Вырез отверстия под раковину | шт. | 800 |
| Гидроизоляция швов раковины | м.п. | 250 |
| Сборка и монтаж тумбы под раковину | шт. | 1200 |
| Смесители | ед.изм. | цена,руб. |
| Монтаж смесителя (настенного) | шт. | 900 |
| Монтаж смесителя (с подводкой снизу) | шт. | 850 |
| Монтаж смесителя (моноблочного) | шт. | 1600 |
| Монтаж смесителя на борт ванны (за одно отверстие) | шт. | 1600 |
| Монтаж смесителя с душевой лейкой | шт. | 1050 |
| Сверление отверстия в мойке, раковине под смеситель | шт. | 450 |
| Монтаж настенного смесителя с терморегулятором | шт. | 2200 |
| Монтаж электронного (бесконтактного) смесителя | шт. | 3000 |
| Монтаж смесителя для биде | шт. | 900 |
| Полотенцесушители | ед.изм. | цена,руб. |
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | 1500 |
| Сборка и монтаж байпаса для полотенцесушителя | шт | 1000 |
| Фильтров для очистки воды | ед.изм. | цена,руб. |
| Монтаж фильтров грубой очистки | шт. | 300 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки | шт. | 800 |
| Замена картриджей фильтров | шт. | 850 |
| Монтаж счетчиков воды и приборов в систему водоснабжения | ед.изм. | цена,руб. |
| Монтаж редуктора давления | шт. | 1200 |
| Монтаж реле давления | шт. | 2300 |
| Монтаж системы защиты от протечек воды (2 крана+блок+2 датчика) | шт. | 5500 |
| Монтаж счетчика воды (замена) | шт. | 600 |
|
Стандартная схема подключения водосчетчика: установка фильтра, шарового вентиля.счетчика |
шт. | 1200 |
| Монтаж и подключение бытовой техники | ед.изм. | цена,руб. |
|
Подключение к водопроводу Стиральной машины (при наличии паспорта и инструкции) |
шт. | 1000 |
|
Подключение к водопроводу Посудомоечной машины (при наличии паспорта и инструкции) |
шт. | 1000 |
| Монтаж Водонагревателя проточного | шт. | 1500 |
| Монтаж Водонагревателя накопительного (50-80 л.) | шт | 2400 |
| Монтаж радиаторов отопления, конвекторов | ед.изм. | цена,руб. |
| Монтаж кронштейнов для радиаторов отопления | шт. | 350 |
|
Монтаж радиатора алюминиевого (без установки вентелей и замены труб) |
шт | 2000 |
|
Монтаж радиатора чугунного (без установки вентелей и замены труб) |
шт. | 2500 |
| Установка Конвектора встроенного в пол (до 1500 мм длиной) | шт | 3700 |
| Установка Конвектора встроенного в пол (свыше 1500 мм длиной) | шт. | 4200 |
| Установка Конвектора напольного | шт. | 3700 |
| Установка Конвектора настенного | шт. | 3700 |
|
Укладка теплого пола водяного (подложка, направляющие для трубы, укладка трубы, демпферная лента) |
м2 | 850 |
| Монтаж терморегулятора для радиатора отопления | шт. | 750 |
| Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления | шт. | 300 |
| Врезка фитингов в действующую подводку | шт. | 350 |
| Замена труб и стояков. Монтаж | ед.изм. | цена,руб. |
| Монтаж стояка водоснабжения (в пределах квартиры) | шт. | 2500 |
| Проход стояка водоснабжения через одно перекрытие | шт | 600 |
|
Прокладка труб канализации ПВХ (компл- ванна, раковина, унитаз, стиральная машина) |
компл. | 3000 |
| Монтаж трубы фановой лежак | м.п. | 600 |
| Монтаж трубы фанового тройника | шт. | 1200 |
| Расчеканка фанового раструба в стояке канализации | шт | 1400 |
| Замена стояка канализации (в пределах квартиры) | шт. | 4500 |
| Монтаж канализационного трапа | шт. | 1500 |
| Раводка труб х/г водоснабжения | точка | 2500 |
| Раводка труб х/г водоснабжения | м.п. | 400 |
|
Крепление труб при монтаже (бурение отверстия, дюбель, закрепление) |
шт. | 30 |
| Монтаж разводящего коллектора (типа гребенка) | шт. | 900 |
| Монтаж крана (шарового, вентильного) | шт | 300 |
|
Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника, соединения типа «американка» и т.д. |
шт. | 300 |
| Монтаж регуляторов давления воды | шт. | 400 |
| Монтаж заглушки на трубопроводе | шт. | 900 |
| Монтаж обратного клапана (водопровод, отопление) | шт. | 900 |
| Нарезка резьбы на трубы | ед.изм. | цена,руб. |
| Нарезка резьбы (диаметр 1/2) | шт. | 400 |
| Нарезка резьбы (диаметр 3/4) | шт. | 500 |
| Нарезка резьбы (диаметр 1 и более) | шт. | 600 |
| Штробление по сантехнические трубы | ед.изм. | цена,руб. |
|
Штроба по бетону до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) |
м.п. | 550 |
|
Штроба по кирпичу до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) |
м.п. | 500 |
|
Штроба по штукатурке до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) |
м.п. | 400 |
| Штроба в армированной стене высотных зданий | м.п. | 1200 |
|
Штробление под инсталляцию (ниша) условный размер (600*1000*200 мм) (в кирпиче, пеноблоке) |
шт. | 6000 |
|
Штробление под инсталляцию (ниша) условный размер (600*1000*200 мм) (в бетоне) |
шт. | 8000 |
| Бурение отверстия под трубы (зависит от диаметра) | шт. | 400 |
| Ремонт сантех. коммуникаций, навеска аксессуаров | ед.изм. | цена,руб. |
| Замена гибкой подводки | шт. | 200 |
| Ремонт смесителя (замена кранбуксы. прокладки) | шт. | 1200 |
| Замена арматуры в бачке (без гарантии) | компл. | 1000 |
| Монтаж манжета резинового (кольцо уплотнительное) | шт | 300 |
| Устранение засора труб | шт. | 1200 |
| Монтаж сифона (пластик) | шт. | 350 |
| Монтаж гофры | шт. | 450 |
| Монтаж гибкой подводки | шт. | 150 |
| Монтаж резиновых манжет | шт. | 90 |
| Установка кронштейна для душа | шт. | 300 |
|
Навеска аксессуаров для ванной и туалета (бумагодержатель, венчик и т.п.) |
шт. | 200 |
| Сантехнические работы. Коэффициенты | ед.изм. | цена,руб. |
|
Работа в стеснённых условиях (менее 30 см до ближайшего предмета или стен) |
коэф. | 1,3 |
|
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием |
коэф. | 2,5 |
| Монтаж оборудования в готовый короб | коэф. | 1,4 |
Строим загородные дома из пенобетона (газоблоков), из бруса, из бревна, из кирпича, так же каркасные дома и дома из сип панелей. Устанавливаем автономные канализации под ключ, делаем отопление, полную разводку электрики и сантехники.